RURY KOTŁOWE
Zakres średnic | 21,30 | 610,00 | mm | |
---|---|---|---|---|
Zakres ścianek | 2,00 | 60,00 | mm | |
Gatunki | P235GH TC1 | P265GH TC1 | P265GH TC2 | 14MoV63 |
16Mo3 | 13CrMo4-5 | 10CrMo9-10 | X10CrMoVNb9-1 | |
A106 GrB | A333 GrB | P5 | P11 | |
P22 | P91 | P92 | ||
Norma | PN EN 10216-2 | ASTM A335 |
Inne gatunki do uzgodnienia:
- ścianki poza typoszeregiem do uzgodnienia
- średnice poz typoszeregiem do uzgodnienia
- długości do uzgodnienia
- końce proste lub ukosowane
- znakowanie zgodnie z normą inne do uzgodnienia
- malowane antykorozyjnie
- z dodatkowymi badaniami udarności